본문 바로가기
  1. 정보공개
  2. 수의계약현황
공유하기 URL복사
검색
~
수의계약현황 게시글 목록 - 번호,제목,등록일 ,첨부 ,조회 목록
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회
161 2025년 6월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-06-26 계약현황(2025.6월)_홈페이지 공시.xlsx [12617 byte] 22
160 2025년 5월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-06-02 계약현황(2025.5월)_홈페이지 공시.xlsx [12040 byte] 16
159 2025년 4월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-05-09 계약현황(2025.4월)_홈페이지 공시.xlsx [13137 byte] 7
158 2025년도 3월 계약 체결 현황 정 ** 2025-04-04 2025년 3월 계약체결 내역.xlsx [11651 byte] 14
157 2025년 3월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-04-01 계약현황(2025.3월)_홈페이지 공시.xlsx [12876 byte] 5
156 2025년도 2월 계약 체결 현황 정 ** 2025-03-04 2025년 2월 계약체결 내역.xlsx [11599 byte] 6
155 2025년 2월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-03-03 계약현황(2025.2월)_홈페이지 공시.xlsx [11512 byte] 6
154 2025년 1월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-02-03 계약현황(2025.1월)_홈페이지 공시.xlsx [11494 byte] 4
153 2025년도 1월 계약 체결 현황 정 ** 2025-01-31 2025년 1월 계약체결 내역.xlsx [11605 byte] 4
152 2024년 12월 수의계약 체결 현황 청 **** 2025-01-09 계약현황(2024.12월)_홈페이지 공시.xlsx [15481 byte] 1

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도